検索条件 ミニカー 日本車/JAPAN マツダ | |
| ▼▼▼さらに絞り込む▼▼▼ | |
| | 717C | 727C | 737C | 757 | 767 | 787 | R360 | RX-7 | RX3 | アンフィニ | コスモ | シェブロン | シグマ | ローラ | | |
32件の検索結果があります。
1 〜 15 件を表示しています。
BACK <<
>>
NEXT
| |
商品番号 | QLM032 | |
| 商品名 | マツダ 787B ルマン 1991 優勝 #55 | ||
| メーカー | Quartzo | ||
| キャプション | ドライバー:Weidler/Herbert/Gachot ○シリアルナンバーカードが付属しています。 |
||
| サイズ | 1/43 | ||
| カラー | レナウンカラー | ||
| 価格 | 税込価格 6,800 円 |
||
| 備考 | |||
|
|
|||
| |
商品番号 | 03301W | |
| 商品名 | マツダ サバンナ RX-7 (FC3S) GT-X 1990 (クリスタルホワイト) | ||
| メーカー | 京商 | ||
| キャプション | |||
| サイズ | 1/43 | ||
| カラー | クリスタルホワイト | ||
| 価格 | 税込価格 4,410 円 |
||
| 備考 | |||
|
|
|||
| |
商品番号 | SV_35_r (14409510) | |
| 商品名 | マツダ アンフィニ RX-7 | ||
| メーカー | ダイヤペット | ||
| キャプション | ○ボンネット・ドア開閉 | ||
| サイズ | 1/40 | ||
| カラー | レッド | ||
| 価格 | 税込価格 3,500 円 |
||
| 備考 | |||
|
|
|||
| |
商品番号 | QMC_017 | |
| 商品名 | マツダ 787B ルマン 24h 1990 #203 | ||
| メーカー | Q-MODEL | ||
| キャプション | 従野孝司/片山義美/寺田陽次郎 | ||
| サイズ | 1/43 | ||
| カラー | レナウンカラー | ||
| 価格 | 税込価格 4,515 円 |
||
| 備考 | |||
|
|
|||
| |
商品番号 | 43152 | |
| 商品名 | マツダ R360 クーペ (レッド) | ||
| メーカー | EBBRO | ||
| キャプション | ※紙箱の内側がビニールテープで補強され、外側もセロハンテープが貼ってあります。 | ||
| サイズ | 1/43 | ||
| カラー | レッド | ||
| 価格 | 税込定価 3,570 円 税込特価 3,150 円 |
||
| 備考 | |||
|
|
|||
| |
商品番号 | S0649 | |
| 商品名 | マツダ 787 #56 LM1991 8位 | ||
| メーカー | Spark | ||
| キャプション | ○1991年 ルマン24時間耐久 8位 | ||
| サイズ | 1/43 | ||
| カラー | ホワイト | ||
| 価格 | 税込価格 6,720 円 |
||
| 備考 | |||
|
|
|||
| |
商品番号 | S0645 | |
| 商品名 | マツダ 767B #203 LM1989 12位 | ||
| メーカー | Spark | ||
| キャプション | ○1989年 ルマン24時間耐久 12位 | ||
| サイズ | 1/43 | ||
| カラー | オレンジ | ||
| 価格 | 税込価格 6,300 円 |
||
| 備考 | |||
|
|
|||
| |
商品番号 | BZ317 | |
| 商品名 | マツダ RX-7 254 #83 ルマン1982 リタイア | ||
| メーカー | BIZARRE | ||
| キャプション | ○1982年 ルマン24時間耐久レース 83号車 リタイア | ||
| サイズ | 1/43 | ||
| カラー | ホワイト | ||
| 価格 | 税込価格 6,510 円 |
||
| 備考 | |||
|
|
|||
| |
商品番号 | S0643 | |
| 商品名 | マツダ 757 #203 LM 1988 | ||
| メーカー | Spark | ||
| キャプション | ○1988年 ルマン24時間耐久 203号車 | ||
| サイズ | 1/43 | ||
| カラー | ホワイト/ブルー | ||
| 価格 | 税込価格 6,720 円 |
||
| 備考 | |||
|
|
|||
| |
商品番号 | MC9015 | |
| 商品名 | マツダ 767B LM 1990 #203 | ||
| メーカー | Spark | ||
| キャプション | ○国際貿易 特注 | ||
| サイズ | 1/43 | ||
| カラー | オレンジ/グリーン | ||
| 価格 | 税込価格 6,300 円 |
||
| 備考 | マツダ ロータリー ルマン ヒストリー | ||
|
|
|||
| |
商品番号 | MC8914 | |
| 商品名 | マツダ 767B LM 1989 #202 | ||
| メーカー | Spark | ||
| キャプション | ○国際貿易 特注 |
||
| サイズ | 1/43 | ||
| カラー | オレンジ/グリーン | ||
| 価格 | 税込価格 6,300 円 |
||
| 備考 | マツダ ロータリー ルマン ヒストリー | ||
|
|
|||
| |
商品番号 | BZ108 | |
| 商品名 | マツダ 727C #86 ルマン84 | ||
| メーカー | BIZARRE | ||
| キャプション | 1984年 ルマン24時間耐久レース | ||
| サイズ | 1/43 | ||
| カラー | ホワイト | ||
| 価格 | 税込価格 6,510 円 |
||
| 備考 | |||
|
|
|||
| |
商品番号 | BZ138 | |
| 商品名 | マツダ 737C #85 ルマン 85 24th | ||
| メーカー | BIZARRE | ||
| キャプション | 1985年 ルマン24時間耐久レース 24位 | ||
| サイズ | 1/43 | ||
| カラー | ホワイト | ||
| 価格 | 税込価格 6,510 円 |
||
| 備考 | |||
|
|
|||
| |
商品番号 | BZ103 | |
| 商品名 | マツダ 717C #60 ルマン83 12th | ||
| メーカー | BIZARRE | ||
| キャプション | 1983年 ルマン24時間耐久レース12位 | ||
| サイズ | 1/43 | ||
| カラー | ホワイト | ||
| 価格 | 税込価格 6,195 円 |
||
| 備考 | |||
|
|
|||
| |
商品番号 | 075487 | |
| 商品名 | マツダ RX-7 FC3S RE雨宮 | ||
| メーカー | DISM | ||
| キャプション | ○RE雨宮仕様 「ハーフフロントスポイラー(Part1)」 「リアスポイラー(Part1)」 「砲弾型スポーツマフラー」 「AW‐7ホイール」 が、装着されています。 |
||
| サイズ | 1/43 | ||
| カラー | ホワイト | ||
| 価格 | 税込価格 3,780 円 |
||
| 備考 | MAZDA SAVANNA RX-7 FC3S | ||
|
|
|||
BACK <<
>>
NEXT
