検索条件 ミニカー イギリス車/BRITISH ジャガー | |
| ▼▼▼さらに絞り込む▼▼▼ | |
| | Cタイプ | Dタイプ | Eタイプ | XJ220 | XJR 8 | XJR12 | XJR6 | XJR9 | その他 | | |
41件の検索結果があります。
1 〜 15 件を表示しています。
BACK <<
>>
NEXT
| |
商品番号 | S0753 | |
| 商品名 | ジャガー XJR 12 #33 LM1991 4th | ||
| メーカー | Spark | ||
| キャプション | ○1991年 ルマン24時間耐久 4位 | ||
| サイズ | 1/43 | ||
| カラー | パープル | ||
| 価格 | 税込価格 15,800 円 |
||
| 備考 | |||
|
|
|||
| |
商品番号 | S0756 | |
| 商品名 | ジャガー XJR6 #52 LM1986 | ||
| メーカー | Spark | ||
| キャプション | ○1986年 ルマン24時間耐久 52号車 | ||
| サイズ | 1/43 | ||
| カラー | ホワイト | ||
| 価格 | 税込価格 6,090 円 |
||
| 備考 | |||
|
|
|||
| |
商品番号 | S0762 | |
| 商品名 | ジャガー XJ220 #51 LM 1993 | ||
| メーカー | Spark | ||
| キャプション | ○1993年 ルマン24時間耐久 51号車 | ||
| サイズ | 1/43 | ||
| カラー | グリーン | ||
| 価格 | 税込価格 6,090 円 |
||
| 備考 | |||
|
|
|||
| |
商品番号 | S0752 | |
| 商品名 | ジャガー XJR 12 #34 LM1991 3位 | ||
| メーカー | Spark | ||
| キャプション | ○1991年 ルマン24時間耐久 34号車 3位 | ||
| サイズ | 1/43 | ||
| カラー | パープル | ||
| 価格 | 税込価格 9,800 円 |
||
| 備考 | |||
|
|
|||
| |
商品番号 | S0758 | |
| 商品名 | ジャガー XJR8 #4 LM1987 | ||
| メーカー | Spark | ||
| キャプション | ○1987年 ルマン24時間耐久 4号車 | ||
| サイズ | 1/43 | ||
| カラー | ホワイト/パープル | ||
| 価格 | 税込価格 6,720 円 |
||
| 備考 | |||
|
|
|||
| |
商品番号 | S0763 | |
| 商品名 | ジャガー XJ220 #52 LM 1993 | ||
| メーカー | Spark | ||
| キャプション | ○1993年 ルマン24時間耐久 52号車 | ||
| サイズ | 1/43 | ||
| カラー | グリーン | ||
| 価格 | 税込価格 6,090 円 |
||
| 備考 | セカンドハンド | ||
|
|
|||
| |
商品番号 | S0776 | |
| 商品名 | ジャガー XJR 14 #2 ラグナセカ 1992 | ||
| メーカー | Spark | ||
| キャプション | ○1992年 ラグナセカ (Davy Jones) |
||
| サイズ | 1/43 | ||
| カラー | ホワイト | ||
| 価格 | 税込価格 6,720 円 |
||
| 備考 | |||
|
|
|||
| |
商品番号 | KBS028 | |
| 商品名 | ジャガー XJR15 1990 | ||
| メーカー | Spark | ||
| キャプション | ○1990年型 ○国際貿易特注 |
||
| サイズ | 1/43 | ||
| カラー | メタリックダークブルー | ||
| 価格 | 税込価格 6,300 円 |
||
| 備考 | |||
|
|
|||
| |
商品番号 | pma0846 (400 130420) | |
| 商品名 | ジャガー XJ-S クーペ 1980 | ||
| メーカー | MINICHAMPS | ||
| キャプション | 1980年型式 | ||
| サイズ | 1/43 | ||
| カラー | レッドメタリック | ||
| 価格 | 税込価格 4,410 円 |
||
| 備考 | 限定4368個 | ||
|
|
|||
| |
商品番号 | S0770 | |
| 商品名 | ジャガー XJR15 1990 | ||
| メーカー | Spark | ||
| キャプション | 1990年型式 | ||
| サイズ | 1/43 | ||
| カラー | ダークブルー | ||
| 価格 | 税込価格 6,510 円 |
||
| 備考 | |||
|
|
|||
| |
商品番号 | LMM135 | |
| 商品名 | ジャガー XJR9 テストカー 1990 | ||
| メーカー | IXO-MODELS | ||
| キャプション | 1990年型式 | ||
| サイズ | 1/43 | ||
| カラー | ダークグリーン | ||
| 価格 | 税込価格 4,410 円 |
||
| 備考 | |||
|
|
|||
| |
商品番号 | KBS057 | |
| 商品名 | ジャガー XJR 8 #5 WEC富士 1987 | ||
| メーカー | Spark | ||
| キャプション | 1987年WEC富士 #5 | ||
| サイズ | 1/43 | ||
| カラー | ホワイト/パープル | ||
| 価格 | 税込価格 6,720 円 |
||
| 備考 | |||
|
|
|||
| |
商品番号 | KBS058 | |
| 商品名 | ジャガー XJR 14 #17 Sugo 500マイル 1991 | ||
| メーカー | Spark | ||
| キャプション | 1991年SUGO 500miles #17 | ||
| サイズ | 1/43 | ||
| カラー | パープル | ||
| 価格 | 税込価格 6,720 円 |
||
| 備考 | |||
|
|
|||
| |
商品番号 | S0757 | |
| 商品名 | ジャガー XJR 6 #53 LM 1986 | ||
| メーカー | Spark | ||
| キャプション | ○1986年ルマン24時間耐久 53号車 | ||
| サイズ | 1/43 | ||
| カラー | ホワイト/パープル | ||
| 価格 | 税込価格 6,090 円 |
||
| 備考 | |||
|
|
|||
| |
商品番号 | S0759 | |
| 商品名 | ジャガー XJR 8 #5 LM 1987 | ||
| メーカー | Spark | ||
| キャプション | ○1987年 ルマン24時間耐久 5号車 | ||
| サイズ | 1/43 | ||
| カラー | ホワイト/パープル | ||
| 価格 | 税込価格 6,720 円 |
||
| 備考 | |||
|
|
|||
BACK <<
>>
NEXT
